J Í D E L N Í L Í S T E K | |||
27. 6. - 1. 7. 2022 | |||
alergeny | |||
PONDĚLÍ | polévka | Dýňová s kuskusem | 1 |
jídlo A | Kuř.steakový plátek se šunkou a sýrem, zeleninová rýže | 7 | |
jídlo B | Smažené koblížky, ovocná povidla, tvaroh | 1,3,7 | |
ÚTERÝ | polévka | Zeleninová s bramborovými nočky | 1,7,9 |
jídlo A | Vepřový řízek smažený, bramborový salát | 1,3,7 | |
jídlo B | Bramborové knedlíky se škvarky, kysané zelí | 1,3 | |
STŘEDA | polévka | Čočková | 1 |
jídlo A | Pštrosí vejce (mleté maso, vař. vejce), brambory, paprika | 1,3,7 | |
jídlo B | Šopský salát s balkánským sýrem, cereální houska | 1,3,7 | |
ČTVRTEK | polévka | Vývar s drobením | 1,3,9 |
jídlo A | Hovězí guláš, houskový knedlík | 1,3,7 | |
jídlo B | Smažený salám v těstíčku, bramb.kaše, zelný salát | 1,3,7 | |
PÁTEK | polévka | Kulajda | 1,3,7 |
jídlo A | Zapečené těstoviny s uzeným masem, rajčatový salát | 1,3,7 | |
Jídla vyhotovena cca do 9:30 hodin, doporučená spotřeba do 13:30 hodin. | |||
Polévka 0,33 l, porce masa, rýže, těstovin v syrovém stavu 100 - 110 g. | |||
Alergeny: | 1 - lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sojové boby, 7 - mléko, 8 - ořechy, 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezam, 12 - siřičitany, | ||
13 - vlčí bob, 14 - měkkýši | |||
V týdnu od 4.7. do 8.7.2022 se NEVAŘÍ. | |||
Provoz opět obnovíme v pondělí 11.7.2022 | |||
Děkujeme za pochopení. | |||
tel. kuchyně: 568 845 335 | |||
mobil: 723 772 853 | Změna jídelníčku vyhrazena. | ||
P Ř E J E M E V Á M D O B R O U C H U Ť |